| Clase: N4 | ||||||
| Or. | No. |
Piloto |
Navegante |
Auto |
Team |
País |
| 1 | 542 | Nicolás Fuchs | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Evo IX | FRT Rally |
|
| 2 | - | Raúl Martinez | Fernando Mussano | Subaru Impresa | Baratec |
|
| 3 | - | Sebastian Abramian | Ezequiel Queral | Subaru Impresa | Baratec |
|
| 4 | 540 | Roberto Pardo | Kai Krogh | Mitsubishi Evo IX | TP Racing |
|
| 5 | 555 | Francisco Barco | Martín Elías | Mitsubishi Evo IX | Franca Racing |
|
| 6 | 522 | Juan Abuid | - | Subaru Impresa | Arona Sport |
|
| 7 | 514 | Ernesto Jochamowitz | Gustavo Medina | Mitsubishi Evo X | Neto Sport |
|
| 8 | --- | César Cataño | Carlos Peral | Mitsubishi Evo MR | Peruvian Airlines |
|
| 9 | 566 | Raúl Orlandini | Diego Zuloaga | Mitsubishi Evo IX | - |
|
| Clase: N4 Light | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 610 | Roberto Matos | Miguel Makino | Mitsubishi Evo VII | Movil Tours |
|
| 2 | 617 | Nicolás Traverso | Renzo Traverso | Mitsubishi Lancer Evo VII | Traverso Autos Huancayo |
|
| 3 | 640 | Eduardo Castro | Diego Aste | Mitsubishi Evo VIII | Castro Yangali Team |
|
| 4 | 676 | Roberto Párraga | Gonzalo Cáceres | Mitsubishi Lancer Evo VII | Transa |
|
| 5 | 695 | Marino Correa | Jorge Norero | Subaru Impresa | - |
|
| 6 | 675 | Humberto Gómez | Jimmy Gómez | Mitsubishi Lancer Evo IV | Transa |
|
| 7 | 626 | Sandro Pestana | Julio Mickle | Mitsubishi Evo VIII | - |
|
| 8 | 684 | Pascual Bastidas | Jhon Bastidas | Subaru Impresa | - |
|
| 9 | 699 | Luis Muñoz | Erik Galván | Subaru STI | Centauro Racing |
|
| 10 | 697 | José Luis Tomasini | Veronica Peyon | Subaru Impresa | - |
|
| 11 | 623 | Esteban Raraz | Deyvis Raraz | Subaru Impresa | Turismo Raraz |
|
| Clase: N3 | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 221 | Ramón Ferreyros | José María Rodríguez | Hyundai Elantra | Gildemeister Rally |
|
| 2 | 266 | Alfredo Lira | José Lira | Mitsubishi Lancer X | Neto Sport |
|
| 3 | 297 | Miguel Tommasini | Jean Paul Marchand | Mitsubishi Lancer | - |
|
| 4 | 210 | Eduardo Hernández | Waldir Reynaga | Seat Leon FR | Kroslan Speed Racing |
|
| 5 | 235 | Alvaro Brandes | Carlos Benavides | Kia Cerato Forte | Prorally SAC |
|
| 6 | 257 | Kike Espinoza | Hugo Bernal | Seat Leon | - |
|
| Clase: N2 | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 190 | Gino Valerga | Rafael Rodríguez | Mini Cooper | Gildemeister Rally |
|
| 2 | 120 | José Camayo | Beninger Rocha | Chevrolet Corsa | Iza Motors Racing |
|
| 3 | 177 | Diego Veliz | Fidel Vílchez | Hyundai Accent | Brisa Mia |
|
| 4 | 123 | Elvis Aguilar | Blas Aguilar | Hyundai | - |
|
| 5 | 110 | José Ostaicoechea | Oscar La Torre | Hyundai Accent R | Gildemeister / RSC |
|
| 6 | 111 | Miguel Fabián | José Aquino | VW Gol | Valle Azul |
|
| Clase: TS | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 480 | Ive Bromberg | Isabel Portocarrero | Toyota Corona | - |
|
| 2 | 436 | Jorge Martínez | Eduardo Aservi | Mazda 3 | Tracto Camiones Usa |
|
| 3 | 419 | Rolando Póvis | David Tejeda | Honda Civic | - |
|
| 4 | 488 | Augusto Sánchez | Miguel Sánchez | Volkswagen Gol | - |
|
| 5 | 425 | Liberto Rojas | Mario Rojas | Toyota Célica | Ronco |
|
| 6 | 415 | Carlos Lagones | José Gavino | Volkswagen Gol | Peruvian Team Rally - PTR |
|
| 7 | 470 | Rubén De La Cruz | Antonio Suárez | Volkswagen Jetta | - |
|
| 8 | 485 | Cesar Olascoaga | Abraham Mauricio | Toyota Levin | - |
|
| 9 | 412 | Humberto Tijero | Michael Espinoza | Toyota Auris | Car Fitness |
|
| 10 | 426 | Paolo Zani | Gustavo Ortega | Toyota Corolla | - |
|
| Clase: S1600 | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 377 | Horacio Cánepa | Milward Suarez | Toyota Corolla | Pawn Shop |
|
| 2 | 333 | Fredy Pinto | Tito Aróstegui | Toyota Vitz | Frepipa |
|
| 3 | 373 | Yazmin Dyer | Julio Echazu | Peugeot 206 | Dyer Rally |
|
| 4 | 340 | Fredy Medina | Abraham Suárez | Toyota Starlet | Medina Racing |
|
| 5 | 393 | Esaú Arias | Cristian Nieto | Toyota Corsa | Arias Rally |
|
| 6 | 378 | Javier Rodríguez | Gino Graciani | Volkswagen Gol | Maruy Automotriz |
|
| 7 | 305 | Gregorio Montesillo | Joana Carbajal |
Toyota Corolla | Toyomotors |
|
| 8 | 335 | Otto Yangali | Carlos Yangali | Toyota Célica | Yangali |
|
| 9 | 330 | Silvino Vargas | José Samanez | Peugeot 106 | VS Racing |
|
| 10 | 365 | Edgar Turco | David Turco | Nissan Sentra | - |
|
| 11 | 304 | Edwin Paredes | Andres Yangali | Toyota Corolla | Yangali Racing |
|
| 12 | 319 | Marco Aquino | Wizar Traverso | Renault Clio | Piston |
|
| 13 | - | José Pataro | Alcidez Santibañez | - | Condesa |
|
| 14 | 309 | Charles Avila | Jonathan Avila | Peugeot Rally 106 | Audición Perú |
|
| Clase: TUBULARES | ||||||
| Or. | No. | Piloto | Navegante | Auto | Team | País |
| 1 | 58 | César Balza | Harold Buckley | Tubular Volkswagen | Cbracing |
|



