Sábado, 17 de Enero de 2009 18:03
| Resultados del Campeonato Mundial de Rally - 2009 | |||||||||||||||
| Clasificación del Campeonato de Constructores | |||||||||||||||
| Pto. | Equipo |
Total | |||||||||||||
| 1º | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 14 | 18 | - | 151 | ||
| 2º | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 10 | 16 | 15 | 10 | - | 130 | ||
| 3º | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | - | 73 | ||
| 4º | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 42 | ||
| 5º | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 18 | ||
| Clasificación del Campeonato de Pilotos | |||||||||||||||
| Pto. | Auto |
Piloto |
Total | ||||||||||||
| 1º | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 84 | ||
| 2º | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | - | 83 | ||
| 3º | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | - | 58 | ||
| 4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | - | 39 | ||
| 5º | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 30 | ||
| 6º | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | ||
| 7º | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 25 | ||
| 8º | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | 24 | ||
| 9º | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 16 | ||
| 10º | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | ||
| 11º | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | ||
| 12º | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ||
| 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
| 14º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
| 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | ||
| 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ||
| 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
- | 1 | ||
| 19º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
- | 1 | ||
| 20º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 |
0 |
- | 1 | ||


