Rally Claro - Jauja
RESULTADOS GENERALES
Sábado 18 de Abril Domingo 19 de Abril
Ord. Auto Nro. Tripulación Clase Esp1 Esp2 Esp3 Esp4 Esp5 Esp6   Total G Día 1 Penaliza Total General  General Día 1   Esp7 Esp8 Esp9 Esp10   Total G Día 2 Penaliza Total General General Día 2 Premiación General Rally
1 542 Nicolas Fuchs      Juan Pedro Cilloniz N4 0:02:22.4 0:08:47.2 0:06:56.3 0:02:21.3 0:08:41.2 0:06:50.7 0:35:59.1 0:35:59.1 0:00:00.0 0:35:59.1 0:35:59.1   0:06:56.8 0:12:13.9 0:06:42.3 0:12:04.6 0:37:57.6 0:37:57.6 0:00:00.0 0:37:57.6 0:37:57.6 1:13:56.7 1:13:56.7
2 555 Francisco Barco      Martin Elias N4 0:02:33.5 0:09:18.3 0:07:22.4 0:02:30.7 0:09:04.3 0:07:08.7 0:37:57.9 0:37:57.9 0:00:00.0 0:37:57.9 0:37:57.9   0:06:48.0 0:12:39.5 0:06:52.2 0:12:29.1 0:38:48.8 0:38:48.8 0:00:00.0 0:38:48.8 0:38:48.8 1:16:46.7 1:16:46.7
3 540 Roberto Pardo      Gianpier Giacchetti N4 0:02:31.5 0:09:14.1 0:07:19.1 0:02:30.0 0:09:05.1 0:07:15.4 0:37:55.2 0:37:55.2 0:00:00.0 0:37:55.2 0:37:55.2   0:06:57.1 0:12:39.2 0:06:54.0 0:12:32.1 0:39:02.4 0:39:02.4 0:00:00.0 0:39:02.4 0:39:02.4 1:16:57.6 1:16:57.6
4 612 Luis Alayza      Diego Aste N4 LIGHT 0:02:38.2 0:09:32.5 0:07:31.1 0:02:33.5 0:09:12.3 0:07:18.7 0:38:46.3 0:38:46.3 0:00:00.0 0:38:46.3 0:38:46.3   0:07:12.9 0:12:51.0 0:07:13.3 0:12:47.1 0:40:04.3 0:40:04.3 0:00:00.0 0:40:04.3 0:40:04.3 1:18:50.6 1:18:50.6
5 640 Carlos Castro      Eduardo Castro N4 LIGHT 0:02:30.4 0:09:26.1 0:07:20.8 0:02:33.2 0:09:19.2 0:07:16.0 0:38:25.7 0:38:25.7 0:00:00.0 0:38:25.7 0:38:25.7   0:07:10.4 0:13:08.1 0:07:10.9 0:13:03.9 0:40:33.3 0:40:33.3 0:00:00.0 0:40:33.3 0:40:33.3 1:18:59.0 1:18:59.0
6 533 Juan C. Correa      Adolfo Espinoza N4 0:02:34.8 0:09:35.7 0:07:22.5 0:02:31.8 0:09:22.7 0:07:19.9 0:38:47.4 0:38:47.4 0:00:00.0 0:38:47.4 0:38:47.4   0:07:20.1 0:13:00.9 0:07:02.2 0:12:57.6 0:40:20.8 0:40:20.8 0:00:00.0 0:40:20.8 0:40:20.8 1:19:08.2 1:19:08.2
7 600 Juan Abuid        Diego Zuloaga N4 LIGHT 0:02:46.7 0:09:52.5 0:07:25.8 0:02:31.5 0:09:23.1 0:07:15.2 0:39:14.8 0:39:14.8 0:00:00.0 0:39:14.8 0:39:14.8   0:07:13.8 0:13:14.7 0:07:02.4 0:12:50.7 0:40:21.6 0:40:21.6 0:00:00.0 0:40:21.6 0:40:21.6 1:19:36.4 1:19:36.4
8 676 Roberto Parraga      Julio Echazu N4 LIGHT 0:02:41.3 0:09:37.5 0:07:51.9 0:02:41.8 0:09:53.2 0:07:45.9 0:40:31.6 0:40:31.6 0:00:00.0 0:40:31.6 0:40:31.6   0:07:29.5 0:14:15.4 0:07:25.4 0:13:41.0 0:42:51.3 0:42:51.3 0:00:00.0 0:42:51.3 0:42:51.3 1:23:22.9 1:23:22.9
9 428 Ian Sierlecki      Sergio Serlecki TS 0:02:43.3 0:09:56.2 0:07:52.5 0:02:42.3 0:09:48.1 0:07:45.5 0:40:47.9 0:40:47.9 0:00:00.0 0:40:47.9 0:40:47.9   0:08:44.6 0:13:50.5 0:07:41.4 0:13:36.9 0:43:53.4 0:43:53.4 0:00:00.0 0:43:53.4 0:43:53.4 1:24:41.3 1:24:41.3
10 628 Cesar Cataño      Edson Monsalve N4 LIGHT 0:02:48.7 0:10:15.2 0:07:45.3 0:02:41.6 0:10:00.5 0:07:43.5 0:41:14.8 0:41:14.8 0:01:00.0 0:42:14.8 0:42:14.8   0:07:30.5 0:14:08.0 0:07:25.4 0:13:38.0 0:42:41.9 0:42:41.9 0:00:00.0 0:42:41.9 0:42:41.9 1:24:56.7 1:24:56.7
11 624 Ronmel Palomino      Gustavo Medina N4 LIGHT 0:02:43.0 0:12:01.3 0:08:18.6 0:02:36.1 0:10:03.5 0:09:28.5 0:45:11.0 0:45:11.0 0:00:00.0 0:45:11.0 0:45:11.0   0:07:05.9 0:13:20.8 0:06:59.1 0:12:50.6 0:40:16.4 0:40:16.4 0:00:00.0 0:40:16.4 0:40:16.4 1:25:27.4 1:25:27.4
12 290 Gino Valerga      Francisco Sandov N3 0:02:47.3 0:10:23.2 0:08:12.7 0:02:42.2 0:10:11.3 0:07:58.0 0:42:14.7 0:42:14.7 0:00:00.0 0:42:14.7 0:42:14.7   0:07:56.7 0:13:58.2 0:07:57.1 0:14:11.8 0:44:03.8 0:44:03.8 0:00:00.0 0:44:03.8 0:44:03.8 1:26:18.5 1:26:18.5
13 235 Alvaro Brandes      Pedro De La Cruz N3 0:02:49.2 0:10:11.3 0:08:03.4 0:02:44.9 0:09:57.2 0:07:56.7 0:41:42.7 0:41:42.7 0:00:00.0 0:41:42.7 0:41:42.7   0:08:21.0 0:14:49.5 0:07:50.9 0:13:41.1 0:44:42.5 0:44:42.5 0:00:00.0 0:44:42.5 0:44:42.5 1:26:25.2 1:26:25.2
14 266 Alfredo Lira        Jose Lira N3 0:02:49.2 0:10:37.3 0:08:09.8 0:02:45.3 0:10:22.2 0:08:00.2 0:42:44.0 0:42:44.0 0:00:00.0 0:42:44.0 0:42:44.0   0:08:22.0 0:14:54.4 0:08:12.9 0:14:34.4 0:46:03.7 0:46:03.7 0:00:00.0 0:46:03.7 0:46:03.7 1:28:47.7 1:28:47.7
15 426 Paolo Zani      Gonzalo Seminario TS 0:02:52.6 0:10:37.2 0:08:26.1 0:02:48.2 0:10:23.2 0:08:30.5 0:43:37.8 0:43:37.8 0:00:00.0 0:43:37.8 0:43:37.8   0:08:13.8 0:14:24.5 0:08:09.9 0:14:31.1 0:45:19.3 0:45:19.3 0:00:00.0 0:45:19.3 0:45:19.3 1:28:57.1 1:28:57.1
16 110 Jose Ostaicoechea      Oscar La Torre N2 0:02:56.9 0:11:07.3 0:08:44.0 0:02:53.7 0:10:55.2 0:08:34.0 0:45:11.1 0:45:11.1 0:00:00.0 0:45:11.1 0:45:11.1   0:08:11.5 0:15:02.3 0:08:11.9 0:14:40.9 0:46:06.6 0:46:06.6 0:00:00.0 0:46:06.6 0:46:06.6 1:31:17.7 1:31:17.7
17 126 Sandro Pestana      Luciano Pestana N2 0:03:01.5 0:11:13.6 0:08:42.4 0:02:57.8 0:11:00.2 0:08:41.5 0:45:37.0 0:45:37.0 0:00:00.0 0:45:37.0 0:45:37.0   0:08:36.1 0:14:37.6 0:08:33.7 0:14:26.7 0:46:14.1 0:46:14.1 0:00:00.0 0:46:14.1 0:46:14.1 1:31:51.1 1:31:51.1
18 343 Iván Hernandez      Hector del Pozo S1600 0:03:01.7 0:11:09.2 0:08:37.5 0:02:59.2 0:11:15.8 0:08:35.0 0:45:38.4 0:45:38.4 0:00:00.0 0:45:38.4 0:45:38.4   0:08:19.3 0:15:02.2 0:08:14.6 0:15:06.8 0:46:42.9 0:46:42.9 0:00:00.0 0:46:42.9 0:46:42.9 1:32:21.3 1:32:21.3
19 675 Humberto Gomez      Jessica Gomez N4 LIGHT 0:03:10.3 0:11:29.3 0:08:39.4 0:02:58.4 0:11:08.7 0:08:26.9 0:45:53.0 0:45:53.0 0:00:00.0 0:45:53.0 0:45:53.0   0:08:14.9 0:15:51.4 0:08:13.4 0:15:06.5 0:47:26.2 0:47:26.2 0:00:00.0 0:47:26.2 0:47:26.2 1:33:19.2 1:33:19.2
20 112 Humberto Tijero      Michael Espinoza N2 0:03:04.3 0:11:33.1 0:08:55.4 0:02:58.3 0:11:10.3 0:08:56.1 0:46:37.5 0:46:37.5 0:00:00.0 0:46:37.5 0:46:37.5   0:08:31.8 0:15:07.6 0:08:24.0 0:15:05.0 0:47:08.4 0:47:08.4 0:00:00.0 0:47:08.4 0:47:08.4 1:33:45.9 1:33:45.9
21 321 Carlos Marcet      Jorge Buitron S1600 0:03:06.9 0:11:37.5 0:08:56.5 0:03:03.6 0:11:25.5 0:08:44.9 0:46:54.9 0:46:54.9 0:00:00.0 0:46:54.9 0:46:54.9   0:08:36.0 0:15:18.2 0:08:31.2 0:15:31.9 0:47:57.3 0:47:57.3 0:00:00.0 0:47:57.3 0:47:57.3 1:34:52.2 1:34:52.2
22 111 Miguel Fabian      Jose Aquino N2 0:03:01.2 0:11:25.3 0:09:00.3 0:02:58.9 0:13:49.1 0:09:02.2 0:49:17.0 0:49:17.0 0:01:00.0 0:50:17.0 0:50:17.0   0:08:25.4 0:15:23.8 0:08:33.0 0:15:26.5 0:47:48.7 0:47:48.7 0:00:00.0 0:47:48.7 0:47:48.7 1:38:05.7 1:38:05.7
23 425 Liberto Rojas      Mario Rojas TS 0:03:16.3 0:12:22.1 0:09:26.4 0:03:01.3 0:11:57.5 0:09:36.4 0:49:40.0 0:49:40.0 0:00:00.0 0:49:40.0 0:49:40.0   0:08:52.4 0:15:23.1 0:09:00.3 0:15:47.7 0:49:03.5 0:49:03.5 0:00:00.0 0:49:03.5 0:49:03.5 1:38:43.5 1:38:43.5
24 695 Marino Correa      Arturo Canchaya N4 LIGHT 0:03:22.9 0:13:24.1 0:09:32.4 0:03:20.5 0:12:19.3 0:09:24.0 0:51:23.2 0:51:23.2 0:00:00.0 0:51:23.2 0:51:23.2   0:08:39.3 0:15:15.1 0:08:37.4 0:15:35.4 0:48:07.2 0:48:07.2 0:00:00.0 0:48:07.2 0:48:07.2 1:39:30.4 1:39:30.4
25 325 Nelson Gomez      Erick Shaundaus S1600 0:04:18.3 0:12:28.7 0:09:30.9 0:03:20.2 0:12:12.7 0:09:26.9 0:51:17.7 0:51:17.7 0:00:00.0 0:51:17.7 0:51:17.7   0:09:32.2 0:16:31.3 0:08:55.8 0:15:58.5 0:50:57.8 0:50:57.8 0:00:00.0 0:50:57.8 0:50:57.8 1:42:15.5 1:42:15.5
26 395 Jose Guzman      Fidel Vilchez S1600 0:03:27.3 0:13:11.2 0:09:53.1 0:03:23.1 0:13:20.0 0:09:57.9 0:53:12.6 0:53:12.6 0:00:00.0 0:53:12.6 0:53:12.6   0:09:17.6 0:17:36.2 0:09:09.9 0:16:17.0 0:52:20.7 0:52:20.7 0:00:00.0 0:52:20.7 0:52:20.7 1:45:33.3 1:45:33.3
27 419 Rolando Povis      David Tejeda TS 0:03:24.7 0:14:09.4 0:10:31.3 0:03:19.4 0:13:15.7 0:10:02.0 0:54:42.5 0:54:42.5 0:00:00.0 0:54:42.5 0:54:42.5   0:09:30.9 0:16:50.0 0:09:10.4 0:16:37.4 0:52:08.7 0:52:08.7 0:00:00.0 0:52:08.7 0:52:08.7 1:46:51.2 1:46:51.2
28 227 Lady Cataño      Jhon Andia N3 0:03:15.9 0:12:58.2 AB AB AB AB 0:16:14.1 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB
7 377 Horacio Canepa      Hugo Bernal S1600 0:03:37.8 0:14:05.3 0:10:22.9 0:03:25.5 0:16:21.3 0:10:09.5 0:58:02.3 0:58:02.3 0:00:00.0 0:58:02.3 0:58:02.3   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:58:02.3 AB
8 333 Otto Yangali      Carlos Yangali S1600 0:03:11.1 0:12:06.2 0:09:12.8 0:03:03.6 0:11:47.8 AB 0:39:21.5 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   0:09:03.7 0:15:50.0 0:09:14.4 0:16:51.0 0:50:59.1 0:50:59.1 0:00:00.0 0:50:59.1 0:50:59.1 0:50:59.1 R
9 379 Jose Pataro       Alcides Santivañez S1600 0:03:19.5 0:11:57.3 0:09:07.5 0:03:08.2 0:11:34.2 AB 0:39:06.7 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   0:08:44.2 0:15:09.0 0:08:37.8 0:15:26.4 0:47:57.4 0:47:57.4 0:00:00.0 0:47:57.4 0:47:57.4 0:47:57.4 R
11 348 Eduardo Hernandez      Edgard Cardenas  S1600 0:03:04.2 AB AB AB AB AB 0:03:04.2 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB
12 346 Gianni Galletti      Ricardo Tovar S1600 AB AB AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB
14 311 Susan Bradley      Aldo Fukuda S1600 0:03:31.4 0:17:06.2 0:11:30.3 AB AB AB 0:32:07.9 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB
16 496 Sergio Martinez      Raúl Camara TS 0:03:29.8 0:13:48.7 0:10:00.1 0:03:22.9 0:13:02.3 AB 0:43:43.8 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB
17 427 Kike Espinoza      Angela Espinoza TS 0:03:16.0 0:12:08.3 0:09:25.3 0:03:03.8 0:12:06.2 0:09:10.4 0:49:10.0 0:49:10.0 0:01:00.0 0:50:10.0 0:50:10.0   0:08:46.0 0:16:23.1 AB AB 0:25:09.1 AB 0:00:00.0 AB AB 0:50:10.0 AB
19 485 César Olascoaga      Abraham Mauricio TS 0:03:09.8 AB AB AB AB AB 0:03:09.8 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 R
31 601 Roberto Matos      Miguel Makino N4 LIGHT 0:02:47.0 0:10:23.6 0:07:50.2 0:02:41.6 0:10:01.3 0:07:45.9 0:41:29.6 0:41:29.6 0:00:00.0 0:41:29.6 0:41:29.6   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:41:29.6 AB
39 516 Raul Orlandini      Ive Bromberg N4 0:02:25.3 0:08:53.3 0:07:03.6 AB AB AB 0:18:22.2 AB 0:00:00.0 0:00:00.0 AB   AB AB AB AB 0:00:00.0 AB 0:00:00.0 AB AB 0:00:00.0 AB